Untappd, RateBeer, Foursquare, TripIt, a photo library, a blog, a fuel log and a watch · 2003 to 2026
Life Log, Public Cut
Twenty-three years of self-tracking, read end to end: 11,841 beer check-ins, 17,666 place check-ins, 93,900 geotagged photographs, 298 trips, 332,000 vehicle miles, 1.6 million blog words, and 1,430 nights of measured sleep. This is the version without the medical chart; places are named at the city level and nothing finer.
5,899
unique beers from 984 breweries in 37 countries
5,897
distinct places checked into since 2010
20
countries in the photo library, 45 US states
1,430
nights of sleep measured on the wrist since Sep 2022
The strip
Fifteen years on one axis
Every row shares the same 2012 to 2026 timeline. Amber rows are from the beer apps, blue rows from everything else. Hover any point for the value.
Beers per week standard drinks, yearly mean
0
10
20
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Drinking days % of days with a check-in
0%
50%
100%
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Unique beers per year
0
500
1,000
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Place check-ins Foursquare, per year
0
2,000
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Trips TripIt, per year
0
50
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Photos per year
0
5,000
10,000
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Blog posts per year
0
250
500
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Steps per day yearly mean
0
5,000
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Sleep duration hours asleep, yearly mean
6
7
8
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Sleep starts in 2022, when a watch began being worn to bed consistently.
The beer ledger
11,841 check-ins, 12,376 standard drinks
A standard drink is 0.6 fl oz of pure alcohol (14 g), the NIAAA unit. Each check-in is converted from its ABV and an assumed pour: 14 oz on an ordinary day, 1.5 oz on a day with more than four unique beers, which by your own rule means a brewery flight or a bottle share. Beers with no ABV on file take the median of their style. These are floors: untracked drinks of any kind are invisible here.
Drinks per week, by month , with the 12-month rolling mean in the darker line.
0
10
20
NIAAA heavy-drinking line, 14 per week
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
monthly
12-mo mean
2012 ran at 22.1 a week with a check-in on 83% of days. The floor came in 2023 at 8.77 a week and 36% of days. 2026 to date is 15.1 a week on 63% of days. The early years assume 14 oz pours; if those were mostly 12 oz bottles, scale 2012 to 2016 down by about 14%.
Year Check-ins Unique beers Breweries Drinking days Drinks / week Per drinking day Median ABV Share at 10%+ Tasting days Your mean rating
2012 1,091 729 225 83% 22.1 3.8 7.5% 19% 73 4.19
2013 1,157 833 248 71% 17.8 3.6 7.7% 25% 71 4.05
2014 1,692 1,100 276 81% 19.6 3.5 7.2% 25% 116 4.06
2015 1,295 941 289 66% 16.0 3.5 7.0% 25% 74 4.44
2016 826 542 194 57% 15.0 3.8 7.0% 27% 44 4.74
2017 965 604 222 64% 16.6 3.7 7.4% 25% 48 4.63
2018 813 484 157 68% 19.6 4.1 8.0% 37% 28 4.66
2019 599 397 117 54% 14.1 3.7 7.5% 34% 25 4.57
2020 549 334 76 58% 16.4 4.0 8.0% 40% 22 4.59
2021 414 263 62 49% 14.0 4.1 8.0% 41% 12 4.59
2022 367 269 88 44% 11.6 3.8 8.0% 39% 12 4.44
2023 309 245 68 36% 8.8 3.4 7.6% 35% 9 4.43
2024 546 403 124 58% 15.3 3.7 7.0% 29% 18 4.70
2025 632 409 70 67% 17.3 3.7 8.0% 22% 21 4.67
2026 536 402 84 63% 15.1 3.4 7.9% 25% 19 4.73
What you drink has shifted twice. Share of check-ins by style family.
Stout IPA Farmhouse Lambic Everything else
0%
25%
50%
75%
100%
2012 Stout: 12%
2012 IPA: 24%
2012 Farmhouse Ale: 7%
2012 Lambic: 9%
2012 Other: 47%
2013 Stout: 17%
2013 IPA: 19%
2013 Farmhouse Ale: 11%
2013 Lambic: 10%
2013 Other: 43%
2014 Stout: 16%
2014 IPA: 12%
2014 Farmhouse Ale: 16%
2014 Lambic: 14%
2014 Other: 42%
2015 Stout: 17%
2015 IPA: 14%
2015 Farmhouse Ale: 13%
2015 Lambic: 11%
2015 Other: 45%
2016 Stout: 19%
2016 IPA: 15%
2016 Farmhouse Ale: 15%
2016 Lambic: 6%
2016 Other: 45%
2017 Stout: 18%
2017 IPA: 20%
2017 Farmhouse Ale: 13%
2017 Lambic: 5%
2017 Other: 44%
2018 Stout: 26%
2018 IPA: 23%
2018 Farmhouse Ale: 12%
2018 Lambic: 3%
2018 Other: 34%
2019 Stout: 28%
2019 IPA: 17%
2019 Farmhouse Ale: 12%
2019 Lambic: 11%
2019 Other: 33%
2020 Stout: 34%
2020 IPA: 15%
2020 Farmhouse Ale: 16%
2020 Lambic: 7%
2020 Other: 28%
2021 Stout: 34%
2021 IPA: 15%
2021 Farmhouse Ale: 15%
2021 Lambic: 6%
2021 Other: 29%
2022 Stout: 28%
2022 IPA: 17%
2022 Farmhouse Ale: 16%
2022 Lambic: 11%
2022 Other: 28%
2023 Stout: 32%
2023 IPA: 20%
2023 Farmhouse Ale: 10%
2023 Lambic: 5%
2023 Other: 34%
2024 Stout: 22%
2024 IPA: 21%
2024 Farmhouse Ale: 14%
2024 Lambic: 13%
2024 Other: 29%
2025 Stout: 17%
2025 IPA: 40%
2025 Farmhouse Ale: 8%
2025 Lambic: 8%
2025 Other: 26%
2026 Stout: 22%
2026 IPA: 38%
2026 Farmhouse Ale: 6%
2026 Lambic: 6%
2026 Other: 27%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Stouts climbed from 12% of check-ins in 2012 to 35% in 2020, then fell to 17% in 2025 as IPAs doubled to 41%. Tree House alone is 108 check-ins in 2025 and 115 so far in 2026, after 18 in the 13 years before.
Strength. Median and 90th percentile ABV of what you checked in.
5%
8%
10%
12%
15%
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
median
90th pct
The top decile has sat at 14% or above since 2018: barrel-aged stouts and barleywines. The share of check-ins at 10% ABV or higher peaked at 41% in 2021 and is 25% this year.
Time of day. Share of check-ins by hour, 2012 to 2014 versus 2024 to 2026.
0%
5%
10%
15%
12a
3a
6a
9a
12p
3p
6p
9p
2012 to 2014
2024 to 2026
The whole curve has moved earlier. In 2012 to 2014, 34% of check-ins came at 9 PM or later; in 2024 to 2026 it is 14%, and the peak hour is 6 PM instead of 8 PM. Only 0.3% now land after midnight versus 6% then.
Day of week. Mean standard drinks per day, 2022 to 2026.
0
1
2
Mon: 1.34 drinks
1.34
Tue: 1.44 drinks
1.44
Wed: 1.37 drinks
1.37
Thu: 1.71 drinks
1.71
Fri: 2.63 drinks
2.63
Sat: 2.61 drinks
2.61
Sun: 2.46 drinks
2.46
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday through Sunday carry 53% of all alcohol over the whole record. Weeknights have stayed flat at about 1.4 drinks per day since 2022.
Breweries, all time. Check-ins per brewery.
Hill Farmstead Brewery
Hill Farmstead Brewery: 2,603
2,603
Goose Island Beer Co.
Goose Island Beer Co.: 778
778
The Bruery
The Bruery: 482
482
The Alchemist
The Alchemist: 376
376
Brasserie Cantillon
Brasserie Cantillon: 335
335
Brouwerij 3 Fonteinen
Brouwerij 3 Fonteinen: 292
292
Tree House Brewing Company
Tree House Brewing Company: 241
241
Founders Brewing Co.
Founders Brewing Co.: 173
173
Crooked Stave Brewing Co.
Crooked Stave Brewing Co.: 151
151
Lawson’s Finest Liquids
Lawson’s Finest Liquids: 144
144
Hill Farmstead is 2,603 check-ins, 22% of everything, and more than the next three combined.
Where. Check-ins by city, all time.
Enfield
Enfield: 3,221
3,221
Canaan
Canaan: 355
355
Lyme
Lyme: 349
349
Stallings
Stallings: 335
335
Gilmanton
Gilmanton: 243
243
Greensboro Bend
Greensboro Bend: 175
175
White River Junction
White River Junction: 116
116
Charlotte
Charlotte: 107
107
West Glover
West Glover: 82
82
Waterbury
Waterbury: 81
81
Check-ins were tagged in 66 states or provinces and 17 countries; beers came from 37 brewing countries. After the US, Belgium is second, almost all lambic and farmhouse.
Streaks
Longest dry runs
2022-03-21 25 days 2021-07-19 24 days 2022-09-01 24 days 2020-11-23 22 days 2019-01-16 21 days 2021-08-16 20 days
Longest consecutive drinking run: 27 days starting 2013-03-26. Your longest dry streak since 2023 is under three weeks; 2022 and 2023 each had five dry streaks of a week or more, 2024 had two, 2025 and 2026 none.
Heaviest days
Full-pour days, by computed drinks
2013-05-31 10 beers, 23.9 drinks 2019-06-30 4 beers, 16.4 drinks 2012-02-15 6 beers, 15.5 drinks 2018-07-04 4 beers, 14.3 drinks 2022-12-17 4 beers, 13.3 drinks 2016-01-23 5 beers, 13.2 drinks
2013-05-31: ten full pours in one day computes to 23.9 standard drinks. These assume 14 oz each and are the least certain numbers on this page.
Tastings
Biggest flights and shares
2014-11-16 45 unique beers, mean 6.7% ABV 2015-11-28 44 unique beers, mean 8.7% ABV 2018-08-18 44 unique beers, mean 8.2% ABV 2016-02-20 41 unique beers, mean 8.7% ABV 2015-07-20 40 unique beers, mean 7.8% ABV 2015-08-22 40 unique beers, mean 9.9% ABV
592 tasting days in total. At 1.5 oz pours, a 44-beer day at 8.7% ABV is about 9.6 standard drinks.
Taste
You rate generously
4.29
Mean rating across 6,611 rated check-ins; the median is 4.5 and 3,071 beers got a 5. Your scores track the Untappd crowd at r = 0.6, running 0.16 above it on average. Yearly means rose from 4.19 in 2012 to about 4.7 since 2024, which reads as selection: you drink fewer, better-chosen beers now.
9,050 photos attached, 34,497 toasts received.
The places ledger
17,666 check-ins, 5,897 places, 298 trips
Foursquare from 2010-03 to 2026-10, TripIt from 2009. Read the top venues by year and the career writes itself: a startup and the MUNI in 2010, TomTom's office for a decade, Credit Karma in 2022 to 2024, King Arthur since 2025, and in between, the lake, the Co-op, and Hill Farmstead. 1,364 days on 298 trips, 453 airport check-ins at 80 airports.
Check-ins per year.
0
1,000
2,000
2010: 2,095 check-ins
2011: 782 check-ins
2012: 865 check-ins
2013: 495 check-ins
2014: 798 check-ins
2015: 810 check-ins
2016: 1,884 check-ins
2017: 2,325 check-ins
2018: 1,494 check-ins
2019: 864 check-ins
2020: 296 check-ins
2021: 550 check-ins
2022: 663 check-ins
2023: 790 check-ins
2024: 1,266 check-ins
2025: 973 check-ins
2026: 716 check-ins
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2,095 in the first nine months of 2010; 296 in 2020; back to 1,266 in 2024.
Trips per year , TripIt.
0
20
40
60
2009: 7 trips
7
2010: 17 trips
17
2011: 26 trips
26
2012: 59 trips
59
2013: 43 trips
43
2014: 28 trips
28
2015: 16 trips
16
2016: 9 trips
9
2017: 4 trips
4
2018: 8 trips
8
2019: 9 trips
9
2020: 4 trips
4
2021: 14 trips
14
2022: 12 trips
12
2023: 5 trips
5
2024: 16 trips
16
2025: 13 trips
13
2026: 8 trips
8
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
59 trips in 2012 at the peak of the travel years; four in 2017 and in 2020.
Year Check-ins Places Most frequent 2010 2,095 632 Starbucks, Forest Hill MUNI Metro Station, San Francisco Caltrain Station, Brightkite, TomTom 2011 782 319 home, TomTom, Starbucks, River Valley Club, Tele Atlas HQ 2012 865 423 Starbucks, TomTom, D'Angelo, home, Hill Farmstead Brewery 2013 495 253 TomTom, Starbucks, Hill Farmstead Brewery, home, Lebanon Co-op 2014 798 409 home, TomTom, Hill Farmstead Brewery, Apple - City Center 2, Boston Logan International Airport (BOS) 2015 810 305 TomTom, Lebanon Co-op, Hannaford, home, Subway 2016 1,884 772 TomTom, Lebanon Co-op, Shell, home, Subway 2017 2,325 809 home, TomTom, Lebanon Co-op, Shell, Enfield Shaker Dog Park 2018 1,494 569 home, TomTom, Lebanon Co-op, Lebanon, NH, KFC 2019 864 464 TomTom, home, Shell, Lebanon Co-op, Lucky’s Coffee Garage 2020 296 233 TomTom, KFC, Shell, Lucky’s Coffee Garage, Taco Bell 2021 550 384 home, Shell, Boston Logan International Airport (BOS), Delta Sky Club, KFC 2022 663 448 home, Credit Karma, KFC, Delta Sky Club, Boston Logan International Airport (BOS) 2023 790 436 Credit Karma, Regal Stonecrest at Piper Glen 4DX, IMAX & RPX, home, Crunch Fitness, McAlpine Creek Park 2024 1,266 808 Credit Karma, Point Blank Range, home, Crunch Fitness, American Legion Memorial Stadium 2025 973 471 home, King Arthur Flour Co., King Arthur Flour: Bakery, Café, School, & Store, Jake’s Car Wash, Starbucks 2026 716 413 home, BJ's Gas Station, King Arthur Flour Co., Jake’s Car Wash, Starbucks
Airports. Check-ins by airport, all time.
BOS Boston Logan International A
BOS Boston Logan International A: 116
116
SFO San Francisco International
SFO San Francisco International : 28
28
MHT Manchester-Boston Regional A
MHT Manchester-Boston Regional A: 24
24
CLT Charlotte Douglas Internatio
CLT Charlotte Douglas Internatio: 23
23
JAX Jacksonville International A
JAX Jacksonville International A: 22
22
ATL Hartsfield-Jackson Atlanta I
ATL Hartsfield-Jackson Atlanta I: 21
21
IAD Washington Dulles Internatio
IAD Washington Dulles Internatio: 14
14
EWR Newark Liberty International
EWR Newark Liberty International: 14
14
Check-in hour, 2010 vs 2026. Share of Foursquare check-ins by hour of day.
0%
5%
10%
15%
12a
3a
6a
9a
12p
3p
6p
9p
2010
2026
In 2010 you were checking in at 2 AM. In 2026 the day starts at noon and the evening ends by 11.
The camera roll
5,206 days with a photograph
93,900 photos since 2003, the oldest daily signal in the record. The peak is not the smartphone era; it is 2009 and 2010 at 7,000 to 8,800 a year, the San Francisco years with a camera in hand. It falls to 892 in 2015, then climbs steadily to 11,545 in 2024. The busiest single day was 2022-12-06 with 1,038 photos.
Photos per month, 2004 to 2026.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Where the photos were taken , by city, all time.
San Francisco
San Francisco: 15,255
15,255
Enfield
Enfield: 14,935
14,935
Stallings
Stallings: 4,649
4,649
Lyme
Lyme: 4,379
4,379
Canaan
Canaan: 3,957
3,957
Lebanon
Lebanon: 3,952
3,952
Charlotte
Charlotte: 2,072
2,072
Hanover
Hanover: 1,395
1,395
St. Augustine Beach
St. Augustine Beach: 1,191
1,191
Goshen
Goshen: 990
990
Coarsegold
Coarsegold: 932
932
West Lebanon
West Lebanon: 919
919
Year Photos Outside the US 2008 3,311 China 2009 7,155 2010 8,795 Netherlands 2011 2,240 India, Netherlands 2012 1,721 Belgium, Netherlands 2013 1,121 Belgium, Canada, Denmark 2014 1,208 Belgium, Canada, Denmark, Poland 2015 892 Belgium, Canada, France, Sweden, Türkiye 2016 2,044 Bermuda, Canada 2017 2,209 Belgium, Canada 2018 2,486 Canada 2019 2,877 Belgium, Canada, Germany, Netherlands 2020 4,293 2021 5,287 Canada 2022 9,248 Canada, The Bahamas 2023 5,270 Canada 2024 11,545 Belgium, Canada, El Salvador, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Saudi Arabia, United Arab Emirates 2025 9,076 Canada 2026 7,058 Canada, Saint Kitts and Nevis
The star chart
Everywhere the camera and the phone said you were
No map tiles, just points. 20 countries, 45 US states, 1,251 named places. Two clusters hold most of it: the Bay Area years and the Upper Valley, with a third in Charlotte. The faint line of dots across the Atlantic is Belgium and the Netherlands, and the lone dot on the right is the top of the Burj Khalifa.
World.
San Francisco, CA: 15,255
Enfield, NH: 14,935
Stallings, NC: 4,649
Lyme, NH: 4,379
Canaan, NH: 3,954
Lebanon, NH: 3,834
Charlotte, NC: 2,072
Hanover, NH: 1,395
St. Augustine Beach, FL: 1,191
Goshen, VT: 990
Coarsegold, CA: 932
West Lebanon, NH: 919
Amsterdam, North Holland: 882
Sausalito, CA: 750
St. Augustine, FL: 729
Saint Augustine, FL: 722
Miami, FL: 710
Norwich, VT: 708
Matthews, NC: 635
Greensboro Bend, VT: 551
Seattle, WA: 538
Sunapee, NH: 501
Jacksonville, FL: 466
Greer, SC: 464
Reno, NV: 460
White River Junction, VT: 433
Los Angeles, CA: 366
Warren, NH: 359
St. Augustine South, FL: 354
Boston, MA: 329
Dubai, Dubai: 323
Eufaula, AL: 313
Hartford, VT: 275
Washington, DC: 259
Las Vegas, NV: 255
Plainfield, NH: 244
Tellico Plains, TN: 239
Miami Beach, FL: 234
Mountain View, CA: 226
East Boston, MA: 222
Indian Trail, NC: 213
Manchester, NH: 200
Andover, NH: 197
Wilder, VT: 193
North Hatley, QC: 186
Springfield, MA: 176
Agawam, MA: 167
Helvetia, WV: 157
Bethel, VT: 156
Barton, VT: 152
Great Falls, MT: 141
Crescent Beach, FL: 139
Watertown, NY: 138
Brussels, Brussels-Capital Region: 135
Paris, Île-de-France: 135
Newport, NH: 133
Lake City, FL: 130
Orlando, FL: 123
Chicago, IL: 123
Lebanon, TN: 118
Concord, NC: 112
San Diego, CA: 111
Nashua, NH: 110
Ghent, East Flanders: 109
Birmingham, AL: 109
Claremont, NH: 109
Philadelphia, PA: 109
Burlington, VT: 109
Ponte Vedra Beach, FL: 108
Redmond, OR: 108
Berlin, Berlin: 107
Waterbury, VT: 107
Orford, NH: 106
Asheville, NC: 105
Quechee, VT: 104
Newport Beach, CA: 102
Waxhaw, NC: 101
New York, NY: 101
Oakland, CA: 100
North Haverhill, NH: 99
San Salvador, San Salvador: 97
Atlanta, GA: 96
Lincoln, NH: 96
Mount Gilead, NC: 93
Ashville, AL: 90
Palm Valley, FL: 89
Warren, VT: 88
Monroe, NC: 83
Lake City, CO: 82
Epping, NH: 82
Twin Mountain, NH: 82
Pigeon Forge, TN: 82
Bradford, VT: 82
Newbury, NH: 81
Pittsburg, NH: 81
Springfield, MO: 80
North Hampton, NH: 79
Fairlee, VT: 79
Bar Harbor, ME: 77
Fort Mill, SC: 77
Montréal, QC: 76
Taylor Township, PA: 76
Moab, UT: 74
Santa Rosa, CA: 72
Orange, NH: 71
Trenton, ME: 70
Gorham, NH: 70
East Thetford, VT: 69
Essex Junction, VT: 69
Jacksonville Beach, FL: 67
West Springfield, MA: 66
Gastonia, NC: 66
Butler Beach, FL: 65
Benton, NH: 65
Gilmanton, NH: 65
North Woodstock, NH: 64
Woodstock, VT: 63
Worcester, MA: 61
Littleton, NH: 61
Barnard, VT: 61
Chelsea, MA: 60
Pineville, NC: 60
Concord, NH: 60
Greensboro, VT: 60
Fujairah, Fujairah: 59
Bellows Falls, VT: 58
Sharjah, Sharjah: 57
Sunnyvale, CA: 57
Branford, FL: 57
Doral, FL: 57
Cape Canaveral, FL: 56
Etna, NH: 56
Brunswick, NY: 55
Connelly Springs, NC: 53
Greenville, SC: 53
Columbus, OH: 52
Danbury, CT: 51
Sterling, VA: 51
Lille, Hauts-de-France: 50
Ras Al Khaimah, Ras Al Khaimah: 50
Montpelier, VT: 50
Ouray, CO: 49
Cambridge, MA: 49
Bridgewater Corners, VT: 49
Sherbrooke, QC: 48
Robbinsville, NC: 48
Colebrook, NH: 48
Cabot, VT: 47
Anderlecht, Brussels-Capital Region: 45
Leeds, AL: 45
Plymouth, NH: 45
Ascutney, VT: 45
South Pomfret, VT: 45
Rocky Harbour, NL: 44
Stowe, VT: 44
Live Oak, FL: 43
Princeton, OR: 43
West Falmouth, MA: 42
Keene, NH: 42
Hualapai Indian Reservation, AZ: 41
Mooresville, NC: 41
South Burlington, VT: 41
Beersel, Flemish Brabant: 40
Norris Point, NL: 40
Moody, AL: 40
Cupertino, CA: 40
Saguache, CO: 40
Dorchester, NH: 40
Niagara Falls, ON: 39
Gunnison, CO: 39
Silverton, CO: 39
Cincinnati, OH: 39
Doswell, VA: 39
Brighton, VT: 39
Crown Point, NY: 38
Jamaica, VT: 38
Mendon, VT: 38
Windsor, VT: 38
Almont, CO: 37
West Glacier, MT: 37
Sexsmith, AB: 36
Ogunquit, ME: 36
Mint Hill, NC: 36
Troy, NC: 36
Roseneath, ON: 35
San Jose, CA: 35
Gainesville, FL: 34
Marquette, MI: 34
Lake Junaluska, NC: 34
Franconia, NH: 34
Falls Church, VA: 34
South Royalton, VT: 34
Antwerp, Antwerp: 33
Épernay, Grand Est: 33
South Deerfield, MA: 33
Wellfleet, MA: 33
West Fairlee, VT: 33
Antiguo Cuscatlán, La Libertad: 32
Walnut Creek, CA: 32
Milford, CT: 32
Braintree, MA: 32
Hooksett, NH: 32
Wilmot, NH: 32
Hartland, VT: 32
Gilford, NH: 31
Lee, NH: 31
Thetford Center, VT: 31
Milford, NH: 30
Arlington, VA: 30
Carmel, CA: 29
St. Augustine Shores, FL: 29
Goodland, KS: 28
Harrisville, NH: 28
Gatlinburg, TN: 28
Salt Lake City, UT: 28
Le Mesnil-Amelot, Île-de-France: 27
Luchthaven Schiphol, North Holland: 27
Redwood City, CA: 27
Missoula, MT: 27
Londonderry, NH: 27
Sutton, NH: 27
Bernard, ME: 26
Mackinac Island, MI: 26
Meridian, MS: 26
New London, NH: 26
Chester, VT: 26
Monterey, CA: 25
Parker, CO: 25
Newark, DE: 25
O Brien, FL: 25
Billerica, MA: 25
Provincetown, MA: 25
Mineral Springs, NC: 25
Loudon, NH: 25
Lake George, NY: 25
Monticello, UT: 25
Brownsville, VT: 25
Zaventem, Flemish Brabant: 24
Dorval, QC: 24
Trier, Rhineland-Palatinate: 24
Luxembourg, District Luxembourg: 24
Cape Neddick, ME: 24
Errol, NH: 24
Brooklyn, NY: 24
Bend, OR: 24
Royalton, VT: 24
Saint Helena, CA: 23
Woods Hole, MA: 23
Ellsworth, ME: 23
Cornish, NH: 23
Corona, NY: 23
Pittsburgh, PA: 23
Grapevine, TX: 23
Fancy Gap, VA: 23
Sandy Cove, NL: 22
København V, Capital Region of Denmark: 22
Titusville, FL: 22
Newport, KY: 22
Morganton, NC: 22
Tilton, NH: 22
Lake Luzerne, NY: 22
Staunton, VA: 22
Muncho Lake, BC: 21
Anaheim, CA: 21
Tremont, ME: 21
Novi, MI: 21
Saint Paul, MN: 21
Fontana Dam, NC: 21
Sally's Cove, NL: 20
Knowlton, QC: 20
Englewood, CO: 20
Harrington, DE: 20
Rangeley, ME: 20
Portsmouth, NH: 20
San Francisco
Upper Valley
Charlotte
Belgium
Dubai
United States.
San Francisco, CA: 15,255
Enfield, NH: 14,935
Stallings, NC: 4,649
Lyme, NH: 4,379
Canaan, NH: 3,954
Lebanon, NH: 3,834
Charlotte, NC: 2,072
Hanover, NH: 1,395
St. Augustine Beach, FL: 1,191
Goshen, VT: 990
Coarsegold, CA: 932
West Lebanon, NH: 919
Sausalito, CA: 750
St. Augustine, FL: 729
Saint Augustine, FL: 722
Miami, FL: 710
Norwich, VT: 708
Matthews, NC: 635
Greensboro Bend, VT: 551
Seattle, WA: 538
Sunapee, NH: 501
Jacksonville, FL: 466
Greer, SC: 464
Reno, NV: 460
White River Junction, VT: 433
Los Angeles, CA: 366
Warren, NH: 359
St. Augustine South, FL: 354
Boston, MA: 329
Eufaula, AL: 313
Hartford, VT: 275
Washington, DC: 259
Las Vegas, NV: 255
Plainfield, NH: 244
Tellico Plains, TN: 239
Miami Beach, FL: 234
Mountain View, CA: 226
East Boston, MA: 222
Indian Trail, NC: 213
Manchester, NH: 200
Andover, NH: 197
Wilder, VT: 193
North Hatley, QC: 186
Springfield, MA: 176
Agawam, MA: 167
Helvetia, WV: 157
Bethel, VT: 156
Barton, VT: 152
Great Falls, MT: 141
Crescent Beach, FL: 139
Watertown, NY: 138
Newport, NH: 133
Lake City, FL: 130
Orlando, FL: 123
Chicago, IL: 123
Lebanon, TN: 118
Concord, NC: 112
San Diego, CA: 111
Nashua, NH: 110
Birmingham, AL: 109
Claremont, NH: 109
Philadelphia, PA: 109
Burlington, VT: 109
Ponte Vedra Beach, FL: 108
Redmond, OR: 108
Waterbury, VT: 107
Orford, NH: 106
Asheville, NC: 105
Quechee, VT: 104
Newport Beach, CA: 102
Waxhaw, NC: 101
New York, NY: 101
Oakland, CA: 100
North Haverhill, NH: 99
Atlanta, GA: 96
Lincoln, NH: 96
Mount Gilead, NC: 93
Ashville, AL: 90
Palm Valley, FL: 89
Warren, VT: 88
Monroe, NC: 83
Lake City, CO: 82
Epping, NH: 82
Twin Mountain, NH: 82
Pigeon Forge, TN: 82
Bradford, VT: 82
Newbury, NH: 81
Pittsburg, NH: 81
Springfield, MO: 80
North Hampton, NH: 79
Fairlee, VT: 79
Bar Harbor, ME: 77
Fort Mill, SC: 77
Montréal, QC: 76
Taylor Township, PA: 76
Moab, UT: 74
Santa Rosa, CA: 72
Orange, NH: 71
Trenton, ME: 70
Gorham, NH: 70
East Thetford, VT: 69
Essex Junction, VT: 69
Jacksonville Beach, FL: 67
West Springfield, MA: 66
Gastonia, NC: 66
Butler Beach, FL: 65
Benton, NH: 65
Gilmanton, NH: 65
North Woodstock, NH: 64
Woodstock, VT: 63
Worcester, MA: 61
Littleton, NH: 61
Barnard, VT: 61
Chelsea, MA: 60
Pineville, NC: 60
Concord, NH: 60
Greensboro, VT: 60
Bellows Falls, VT: 58
Sunnyvale, CA: 57
Branford, FL: 57
Doral, FL: 57
Cape Canaveral, FL: 56
Etna, NH: 56
Brunswick, NY: 55
Connelly Springs, NC: 53
Greenville, SC: 53
Columbus, OH: 52
Danbury, CT: 51
Sterling, VA: 51
Montpelier, VT: 50
Ouray, CO: 49
Cambridge, MA: 49
Bridgewater Corners, VT: 49
Sherbrooke, QC: 48
Robbinsville, NC: 48
Colebrook, NH: 48
Cabot, VT: 47
Leeds, AL: 45
Plymouth, NH: 45
Ascutney, VT: 45
South Pomfret, VT: 45
Stowe, VT: 44
Live Oak, FL: 43
Princeton, OR: 43
West Falmouth, MA: 42
Keene, NH: 42
Hualapai Indian Reservation, AZ: 41
Mooresville, NC: 41
South Burlington, VT: 41
Moody, AL: 40
Cupertino, CA: 40
Saguache, CO: 40
Dorchester, NH: 40
Niagara Falls, ON: 39
Gunnison, CO: 39
Silverton, CO: 39
Cincinnati, OH: 39
Doswell, VA: 39
Brighton, VT: 39
Crown Point, NY: 38
Jamaica, VT: 38
Mendon, VT: 38
Windsor, VT: 38
Almont, CO: 37
West Glacier, MT: 37
Ogunquit, ME: 36
Mint Hill, NC: 36
Troy, NC: 36
Roseneath, ON: 35
San Jose, CA: 35
Gainesville, FL: 34
Marquette, MI: 34
Lake Junaluska, NC: 34
Franconia, NH: 34
Falls Church, VA: 34
South Royalton, VT: 34
South Deerfield, MA: 33
Wellfleet, MA: 33
West Fairlee, VT: 33
Walnut Creek, CA: 32
Milford, CT: 32
Braintree, MA: 32
Hooksett, NH: 32
Wilmot, NH: 32
Hartland, VT: 32
Gilford, NH: 31
Lee, NH: 31
Thetford Center, VT: 31
Milford, NH: 30
Arlington, VA: 30
Carmel, CA: 29
St. Augustine Shores, FL: 29
Goodland, KS: 28
Harrisville, NH: 28
Gatlinburg, TN: 28
Salt Lake City, UT: 28
Redwood City, CA: 27
Missoula, MT: 27
Londonderry, NH: 27
Sutton, NH: 27
Bernard, ME: 26
Mackinac Island, MI: 26
Meridian, MS: 26
New London, NH: 26
Chester, VT: 26
Monterey, CA: 25
Parker, CO: 25
Newark, DE: 25
O Brien, FL: 25
Billerica, MA: 25
Provincetown, MA: 25
Mineral Springs, NC: 25
Loudon, NH: 25
Lake George, NY: 25
Monticello, UT: 25
Brownsville, VT: 25
Dorval, QC: 24
Cape Neddick, ME: 24
Errol, NH: 24
Brooklyn, NY: 24
Bend, OR: 24
Royalton, VT: 24
Saint Helena, CA: 23
Woods Hole, MA: 23
Ellsworth, ME: 23
Cornish, NH: 23
Corona, NY: 23
Pittsburgh, PA: 23
Grapevine, TX: 23
Fancy Gap, VA: 23
Titusville, FL: 22
Newport, KY: 22
